Alla todistusvalinnan ja VAKAVA-koevalinnan pisterajat 2022. Jos pisterajan perässä on merkintöjä (esim. äidinkieli 22), on kyse tasapistekriteeristä.
Yliopisto | Hakukohde | Alin hyväksytty pistemäärä: Todistus, ensikertalaiset | Alin hyväksytty pistemäärä: Todistus, kiintiöimättömät | Alin hyväksytty pistemäärä: VAKAVA, ensikertalaiset | Alin hyväksytty pistemäärä: VAKAVA, kiintiöimättömät |
HY | erityispedagogiikka | 75,4 | 92,9 | 70,6 | 86,34 |
HY | klasslärare | 64,8 | 61 | 32,44 | 52,35 |
HY | kotitalousopettaja | 61,3 | 90,8 | 53,84 | 84,68 |
HY | käsityönopettaja | 56,7 | 71,1 | 43,69 | 77,67 |
HY | luokanopettaja | 75,3 (äidinkieli 27,5) | 81,1 | 72,75 | 86,92 |
HY | lärare inom småbarnspedagogik | 45 | 45 | 21,45 | 21,45 |
HY | varhaiskasvatuksen opettaja | 45 | 61,8 | 39,01 | 67,01 |
JY | erityispedagogiikka | 74,4 | 80,1 (äidinkieli 27,5) | 69,09 | 80,59 |
JY | luokanopettaja | 73,8 (äidinkieli 22,0) | 76,8 (äidinkieli 27,5; matematiikka 18,9) | 72,43 | 81,09 |
JY | varhaiskasvatuksen opettaja | 46,8 (äidinkieli 22,0) | 54,1 | 40,77 | 54,17 |
LaY | luokanopettaja | 58,2 (äidinkieli 16,5; matematiikka 18,9) | 58,8 | 59,69 | 67,09 |
OY | erityispedagogiikka | 80,9 | 80,2 | 67,84 | 83,67 |
OY | luokanopettaja | 68,9 | 70,5 (äidinkieli 22,0) | 66,92 | 73,42 |
OY | varhaiskasvatus | 46,6 (äidinkieli 22,0) | 49,4 | 44,94 | 43,69 |
TAU | luokanopettaja | 84,3 | 84,2 | 79,51 | 84,67 |
TAU | varhaiskasvatus | 55,4 | 63,8 | 48,34 | 69,09 |
TY | erityisopettaja | 71,7 | 79,4 | 68,6 | 84,25 |
TY | käsityön aineenopettaja | 45 | 45 | 21,45 | 21,45 |
TY | luokanopettaja, Rauma | 69,9 | 73 | 68,5 | 79,67 |
TY | luokanopettaja, Turku | 77,0 (äidinkieli 27,5; matematiikka 14,1) | 78,5; äidinkieli 22,0; matematiikka 18,9 | 71,92 | 80,34 |
TY | varhaiskasvatuksen opettaja | 45 | 45 | 21,45 | 21,45 |
UEF | erityisluokanopettaja ja erityisopettaja | 67,8 | 66,9 | 64,43 | 72,42 |
UEF | erityisopettaja | 59,7 | 63,3 | 55,68 | 71,17 |
UEF | kotitalousopettaja | 45 | 45 | 21,45 | 21,45 |
UEF | käsityönopettaja | 45 | 45 | 21,45 | 21,45 |
UEF | luokanopettaja | 60,0 (äidinkieli 22,0) | 61,4 (äidinkieli 22,0; matematiikka 14,1) | 60,01 | 69,84 |
UEF | opinto-ohjaaja ja uraohjaaja | 75,4 | 86,9 | 66,6 | 82,75 |
UEF | varhaiskasvatuksen opettaja (3+2v) | 45 | 45 | 21,45 | 21,45 |
UEF | varhaiskasvatuksen opettaja (3v) | 45 | 45 | 21,45 | 21,45 |
ÅA | klasslärare | 45 | 45 | 21,45 | 21,45 |
ÅA | klasslärare, språkbad | 45 | 45 | 21,45 | 21,45 |
ÅA | lärare inom småbarnspedagogik | 45 | 45 | 21,45 | 21,45 |
ÅA | lärare inom småbarnspedagogik, språkbad | 45 | 45 | 21,45 | 21,45 |
ÅA | speciallärare | 45 | 45 | 21,45 | 21,45 |
VAKAVA YHTEENSÄ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakemuksia | 24466 | 23172 | 20440 | 19601 | 17440 | 23178 | 23576 | 22322 |
Hakijoita | 10058 | 9511 | 8400 | 8179 | 7218 | 9881 | 9804 | 9155 |
Kokeeseen osallistuneita | 7243 | 6975 | 6147 | 5919 | 5425 | 8502 | 6076 | 5082 |
* Huom! Vuoden 2020 luvuissa ei ole huomioitu poikkeuksellisesti mukana VAKAVAssa ollutta Tampereen yliopiston elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohdetta, eikä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteita.
VAKAVA-kokeen pisteet | Korkein saatu pistemäärä / Kokeen maksimipistemäärä |
---|---|
2021 | 100 / 106 |
2020 | 101,37 / 116 |
2019 | 135,17 / 154 |
2018 | 135,38 / 167 |
2017 | 151,96 / 187 |
2016 | 158,8 / 183 |
2015 | 169,5 / 179 |