Statistik

På den här sidan hittar du information om antalet sökande och poäng under tidigare år. Noggrannare statistik för varje utbildning och universitet samt annan tilläggsinformation ges av respektive universitet.

Obs! Åbo Akademi deltog våren 2020 för första gången i antagningssamarbetet inom det pedagogiska området. Därför hittas ingen statistik om Åbo Akademis ansökningsmål under perioden 2015-2019.
Poänggränserna för de som blivit kallade till lämplighetsprovet 2023
Poänggränserna 2023
Yliopisto Hakukohde Alin hyväksytty pistemäärä: Avoimen väylän jono Alin hyväksytty pistemäärä: Todistusvalintajono ensikertalaisille hakijoille Alin hyväksytty pistemäärä: Todistusvalintajono kaikille hakijoille Alin hyväksytty pistemäärä: Koevalintajono ensikertalaisille hakijoille Alin hyväksytty pistemäärä: Koevalintajono kaikille hakijoille
HY erityispedagogiikka 6,5 83,8 87,7 65,18 79,01
HY klasslärare 1,0 60,7 (äidinkieli 16,5; matematiikka 14,1) 59,3 24,18 43,02
HY kotitalousopettaja 1,0 61,7 71,3 48,36 60,86
HY käsityönopettaja 1,0 59,5 72,3 (äidinkieli 33,0) 39,20 60,94
HY luokanopettaja 1,0 77,6 80,9 (äidinkieli 27,5) 63,77 75,93
HY lärare inom småbarnspedagogik 1,0 45,0 45,0 21,18 21,18
HY varhaiskasvatuksen opettaja 1,0 47,3 47,3 36,84 53,18
JY erityispedagogiikka 6,0 (perusopintokokonaisuus 5,0) 76,0 75,4 (äidinkieli 27,5) 63,18 70,77
JY luokanopettaja 2,0 76,9 76,6 (äidinkieli 27,5) 63,18 72,51
JY varhaiskasvatuksen opettaja 1,0 45,0 45,0 21,18 21,18
LaY erityisopettaja 6,0 61,8 80,9 54,93 68,61
LaY luokanopettaja 1,0 57,1 56,9 48,11 57,28
OY erityispedagogiikka 5,0 81,9 (äidinkieli 22,0) 86,3 62,51 75,26
OY luokanopettaja 1,0 70,1 69,8 (äidinkieli 22,0; matematiikka 14,1) 58,94 63,27
OY varhaiskasvatus 1,0 46,3 49,2 33,44 36,43
TAU luokanopettaja 3,0 84,0 82,0 71,09 75,86
TAU varhaiskasvatus 1,0 58,1 (äidinkieli 22,0) 58,9 (äidinkieli 22,0) 48,35 49,43
TY erityisopettaja 5,0 (perusopintokokonaisuus 3,0) 80,9 (äidinkieli 27,5; matematiikka 18,9) 87,7 (äidinkieli 33,0) 70,69 84,93
TY käsityön aineenopettaja 1,0 45,0 45,0 21,18 21,18
TY luokanopettaja, Rauma 1,0 64,5 66,0 56,18 68,43
TY luokanopettaja, Turku 3,0 79,4 79,2 64,68 74,09
TY varhaiskasvatuksen opettaja 1,0 45,0 45,0 21,18 21,18
UEF erityisluokanopettaja ja erityisopettaja 1,0 67,8 66,0 (äidinkieli 27,5) 57,10 65,68
UEF erityisopettaja 1,0 45,0 45,0 21,18 21,18
UEF kotitalousopettaja 1,0 45,0 45,0 21,18 21,18
UEF käsityönopettaja 1,0 45,0 45,0 21,18 21,18
UEF luokanopettaja 1,0 58,7 57,3 52,20 60,27
UEF opinto-ohjaaja ja uraohjaaja 6,0 66,5 83,2 54,94 77,76
UEF varhaiskasvatuksen opettaja (3+2v) 1,0 45,0 45,0 21,18 21,18
UEF varhaiskasvatuksen opettaja (3v) 1,0 45,0 45,0 21,18 21,18
ÅA klasslärare 1,0 45,0 45,0 21,18 21,18
ÅA klasslärare, språkbad N/A 45,0 45,0 21,18 21,18
ÅA lärare inom småbarnspedagogik 1,0 45,0 45,0 21,18 21,18
ÅA lärare inom småbarnspedagogik, språkbad N/A 45,0 45,0 21,18 21,18
ÅA speciallärare 3,0 59,5 56,7 26,95 22,17

 

VA­KA­VA: an­ta­let sö­kan­de och prov­po­äng

VA­KA­VA an­ta­let sö­kan­de 2015-2022

VAKAVA SAMMANLAGT 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021 2022
Ansökningar 24466 23172 20440 19601 17440 23178 23576 22322
Sökande 10058 9511 8400 8179 7218 9881 9804 9155
Deltagare i VAKAVA-provet 7243 6975 6147 5919 5425 8502 6076 5082

* OBS! I siffrorna för år 2020 har det inte tagits hänsyn till ansökningsmålet Elinikäinen oppiminen ja kasvatus vid Tampereen yliopisto eller ansökningsmålen för idrottsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylän yliopisto som undantagsvis var med i VAKAVA år 2020.

Poäng från VAKAVA-provet 2015-2022

Poäng från VAKAVA-provet Högsta erhållna poängantal / Provets maxpoäng
2022 107,25 / 122
2021 100 / 106
2020 101,37 / 116
2019 135,17 / 154
2018 135,38 / 167
2017 151,96 / 187
2016 158,8 / 183
2015 169,5 / 179