Maanjäristykset Suomessa 2000-luvulla

Tällä sivulla on listaus kaikista Suomessa tapahtuneista maanjäristyksistä vuodesta 2000 alkaen.
Taulukot maanjäristyksistä vuodesta 2000 vuoteen 2023

Taulukoissa alustaviksi analyysituloksiksi on katsottu analysoidut maanjäristykset, joita ei ole vielä saatavilla Pohjois-Euroopan maanjäristysluettelossa (FENCAT). Joissakin järistyksissä syvyyden tarkka määrittäminen ei ole ollut mahdollista paikannustarkkuuden vuoksi. Näille järistyksille on annettu sidottu (fixed) syvyys (F), joka perustuu analystin tekemään järistysten aaltomuotojen ja kulkuaikojen tulkintaan. Taulukot eivät sisällä ihmistoiminnan aiheuttamia eli indusoituja maanjäristyksiä.

 

Maanjäristykset Suomessa vuonna 2023*

nro kk päivä aika (UTC) latitudi longitudi syvyys (km) magnitudi paikka
100 9 16 18:09:45.9 66.056°N 28.387°E 10.4 0.9 Posio
99 9 16 15:11:10.5 59.589°N 23.233°E 6.1 1.3 Suomenlahti
98 9 16 01:01:07.0 65.134°N 27.685°E 10.1 0.6 Pudasjärvi
97 9 12 04:11:07.6 60.210°N 26.323°E 2.0F 1.0 Suomenlahti
96 9 2 09:00:25.1 65.885°N 29.808°E 23.1 1.9 Kuusamo
95 9 2 09:00:09.1 65.883°N 29.784°E 19.0 1.5 Kuusamo
94 9 2 03:35:37.8 60.089°N 24.930°E 1.0F 0.4 Suomenlahti
93 9 1 03:38:01.2 66.025°N 28.311°E 10.1 0.7 Posio
92 8 30 05:59:26.2 65.847°N 28.417°E 10.9 -0.1 Posio
91 8 29 22:18:53.8 67.763°N 24.365°E 6.9 0.4 Kittilä
90 8 25 21:36:34.3 67.243°N 23.982°E 9.5 0.1 Kolari
89 8 24 12:11:35.1 60.540°N 25.465°E 1.0F 0.5 Askola
88 8 24 04:41:34.5 68.250°N 23.289°E 12.9 0.5 Enontekiö
87 8 23 01:12:36.6 60.513°N 25.134°E 3.5 0.7 Tuusula
86 8 22 00:30:04.2 60.440°N 26.507°E 1.0F 1.2 Pyhtää
85 8 20 17:27:16.0 62.131°N 20.433°E 5.3 0.9 Pohjanlahti
84 8 16 18:04:05.2 66.035°N 29.081°E 23.4 0.2 Kuusamo
83 8 14 14:21:57.7 60.459°N 26.032°E 1.5F 0.8 Loviisa
82 8 13 07:16:11.3 66.947°N 25.430°E 11,1 0.5 Rovaniemi
81 8 3 14:41:07.9 60.508°N 27.272°E 2.0F 1.1 Hamina
80 7 30 17:24:20.2 63.496°N 21.420°E 5.5 0.6 Mustasaari
79 7 28 20:00:28.1 64.332°N 24.653°E 7.3 0.8 Merijärvi
78 7 23 20:19:39.7 60.098°N 22.337°E 1.5F 1.0 Kemiönsaari
77 7 23 04:21:48.8 65.636°N 29.593°E 17.9 0.3 Kuusamo
76 7 15 22:43:38.8 60.109°N 22.335°E 1.5F 1.4 Kemiönsaari
75 7 9 07:09:39.4 60.435°N 26.246°E 1.0F 0.7 Loviisa
74 7 3 11:07:39.6 67.334°N 24.769°E 7.9 1.0 Kittilä
73 6 29 10:25:16.6 60.954°N 27.261°E 2.0F 1.1 Luumäki
72 6 26 08:58:31.0 60.878°N 27.943°E 2.0F 1.0 Lappeenranta
71 6 26 06:44:56.0 60.476°N 27.083°E 1.0F 0.8 Kotka
70 6 26 06:43:42.0 60.457°N 27.083°E 1.0F 0.6 Kotka
69 6 26 04:54:35.5 60.482°N 27.076°E 1.0F 1.2 Kotka
68 6 22 14:36:01.6 59.817°N 22.882°E 13.0 1.0 Hanko
67 6 22 10:44:51.4 67.997°N 23.853°E 29.6 0.5 Muonio
66 6 19 08:55:06.8 60.759°N 26.698°E 2.0F 0.2 Kouvola
65 6 18 01:32:40.8 65.583°N 29.486°E 9.1 0.9 Kuusamo
64 6 16 19:17:38.3 66.734°N 25.760°E 7.0 0.8 Rovaniemi
63 6 12 15:48:31.7 67.102°N 24.406°E 10.0F 1.2 Kolari
62 6 11 00:55:29.2 67.259°N 25.031°E 8.4 0.7 Kittilä
61 6 8 02:54:01.9 60.896°N 26.620°E 1.0F 0.5 Kouvola
60 6 5 01:31:36.1 59.993°N 24.542°E 1.5F 0.7 Kirkkonummi
59 6 4 08:05:43.5 65.705°N 29.691°E 14.8 0.0 Kuusamo
58 6 3 17:26:59.1 62.472°N 25.511°E 4.5F 0.9 Uurainen
57 6 3 16:06:01.6 63.689°N 25.335°E 14.7 0.9 Haapajärvi
56 6 2 05:09:02.9 60.902°N 26.636°E 2.0F 1.0 Kouvola
55 5 30 11:56:28.5 66.276°N 28.747°E 13.5 0.5 Kuusamo
54 5 28 15:13:32.4 67.836°N 27.390°E 4.7 1.0 Sodankylä
53 5 25 01:44:52.1 65.748°N 29.982°E 31.3 1.1 Kuusamo
52 5 21 03:28:42.5 65.773°N 29.156°E 29.5 0.4 Kuusamo
51 5 19 12:48:10.9 60.366°N 21.554°E 1.6 0.6 Parainen
50 5 12 21:50:05.2 65.762°N 29.319°E 21.3 0.8 Kuusamo
49 5 9 10:19:52.0 60.918°N 26.669°E 5.9 -0.1 Kouvola
48 5 6 18:52:03.3 69.263°N 26.672°E 28.8 0.3 Inari
47 5 5 00:18:49.3 65.968°N 25.706°E 7.5F 0.6 Simo
46 5 4 02:07:05.8 65.275°N 26.020°E 12.5 0.4 Oulu
45 5 3 16:23:31.6 64.447°N 25.136°E 29.4 0.5 Raahe
44 5 1 07:46:24.6 59.829°N 21.617°E 1.0F 1.3 Parainen
43 4 29 21:02:56.6 60.960°N 26.806°E 1.0F -0.0 Kouvola
42 4 28 05:33:07.5 61.332°N 24.401°E 4.0F 0.8 Pälkäne
41 4 28 18:53:05.8 60.948°N 26.803°E 1.0F 1.4 Kouvola
40 4 23 05:47:31.3 60.438°N 26.622°E 1.0F 0.7 Pyhtää
39 4 20 05:57:38.9 67.375°N 24.217°E 7.2 0.5 Kolari
38 4 16 05:37:03.5 65.632°N 28.054°E 21.4 1.3 Taivalkoski
37 3 22 15:26:18.4 67.596°N 27.097°E 10.0F 0.7 Sodankylä
36 3 22 12:29:43.2 59.987°N 24.544°E 5.2 1.0 Suomenlahti
35 3 22 05:11:11.9 67.350°N 26.686°E 4.1 0.3 Sodankylä
34 3 21 02:36:09.8 61.127°N 22.579°E 3.5F 0.8 Huittinen
33 3 19 09:05:13.4 64.954°N 23.352°E 7.5F 0.6 Pohjanlahti
32 3 18 12:31:24.0 65.848°N 29.378°E 30.6 1.8 Kuusamo
31 3 16 07:30:45.8 65.806°N 28.913°E 20.7 1.1 Kuusamo
30 3 10 09:21:16.3 68.527°N 23.302°E 7.7 0.8 Enontekiö
29 3 6 06:55:48.0 60.909°N 27.189°E 2.0F 0.4 Kouvola
28 3 6 05:10:36.3 63.269°N 22.480°E 9.0 1.0 Vöyri
27 3 3 13:20:17.0 62.110°N 27.208°E 5.5F 0.8 Mikkeli
26 3 1 23:45:38.2 60.403°N 27.533°E 1.0F 0.6 Suomenlahti
25 3 1 11:10:57.8 60.706°N 27.981°E 2.0F 0.7 Lappeenranta
24 3 1 09:06:50.2 67.152°N 23.958°E 12.1 0.5 Kolari
23 2 28 13:40:07.0 65.707°N 27.132°E 21.2 1.9 Pudasjärvi
22 2 27 22:30:36.4 60.952°N 27.247°E 1.0F -0.0 Luumäki
21 2 27 00:12:32.5 60.966°N 27.278°E 1.0F 0.5 Luumäki
20 2 27 00:04:04.1 60.955°N 27.269°E 1.0F 0.3 Luumäki
19 2 26 23:44:53.7 60.950°N 27.283°E 1.0F 1.8 Luumäki
18 2 25 08:05:27.8 68.175°N 25.907°E 9.8 0.7 Kittilä
17 2 25 07:47:37.4 68.158°N 25.931°E 8.3 1.4 Sodankylä
16 2 24 23:39:01.1 67.106°N 24.003°E 5.8 1.0 Kolari
15 2 19 22:44:22.8 65.643°N 28.614°E 22.1 0.7 Taivalkoski
14 2 11 13:05:25.8 65.694°N 28.816°E 20.5 0.8 Kuusamo
13 2 7 01:59:23.1 61.122°N 22.607°E 3.0F 1.6 Huittinen
12 2 7 21:08:29.8 66.033°N 28.895°E 15.7 0.4 Kuusamo
11 1 31 07:16:58.7 60.293°N 26.248°E 1.0F 1.0 Loviisa
10 1 29 16:36:01.6 60.840°N 26.819°E 1.5F 0.4 Kouvola
9 1 20 05:39:44.0 66.827°N 28.894°E 10.0F 0.7 Salla
8 1 19 18:48:00.8 69.664°N 29.094°E 11.1 1.2 Inari
7 1 17 01:48:28.8 65.705°N 29.574°E 21.5 0.1 Kuusamo
6 1 16 10:32:16.7 67.355°N 24.245°E 6.3 0.6 Kolari
5 1 15 12:14:32.3 59.975°N 24.525°E 1.0 1.4 Kirkkonummi
4 1 14 10:31:09.9 66.633°N 24.134°E 31.0F 0.6 Pello
3 1 7 17:31:41.4 68.209°N 23.512°E 27.8 1.0 Enontekiö
2 1 5 07:59:47.3 65.020°N 28.967°E 6.7 0.9 Suomussalmi
1 1 5 02:50:35.7 67.125°N 23.691°E 10.0F 0.4 Kolari

*)Tulokset ovat alustavia analyysituloksia vuodelle 2023.

 

Maanjäristykset Suomessa vuonna 2022*

nro kk päivä aika (UTC) latitudi longitudi syvyys (km) magnitudi paikka
102 12 31 06:00:16.5 67.494°N 24.069°E 8.7 0.8 Kolari
101 12 20 20:30:17.8 60.719°N 26.253°E 1.0F 1.4 Lapinjärvi
100 12 20 10:06:08.6 61.814°N 23.843°E 2.0F 0.9 Tampere
99 12 18 23:29:13.5 60.515°N 26.829°E 1.5F 1.8 Kotka
98 12 13 20:11:49.5 62.788°N 30.231°E 1.5F 2.3 Joensuu
97 12 7 17:33:57.3 67.104°N 23.968°E 5.4 0.6 Kolari
96 12 7 03:30:50.7 65.708°N 29.346°E 26.3 1.7 Kuusamo
95 12 6 01:20:43.2 65.108°N 27.610°E 8.5 0.8 Puolanka
94 12 4 23:12:37.3 65.039°N 27.458°E 11.4 0.5 Puolanka
93 12 4 21:50:22.1 62.245°N 28.502°E 7.3 1.7 Varkaus
92 12 4 21:07:25.1 63.935°N 23.350°E 19.8 1.1 Kokkola
91 12 4 03:36:48.9 66.157°N 24.211°E 6.5 0.3 Tornio
90 11 25 19:00:48.0 69.569°N 28.343°E 10.7 0.7 Inari
89 11 17 23:34:01.6 60.455°N 27.547°E 2.0F 0.5 Virolahti
88 11 16 13:24:00.3 64.832°N 25.010°E 9.5 0.2 Lumijoki
87 11 10 10:41:49.5 61.050°N 26.998°E 2.0F 0.7 Kouvola
86 11 8 18:07:09.2 61.478°N 24.591°E 7.0F 1.4 Kangasala
85 11 8 11:57:26.7 60.513°N 27.722°E 1.0F 0.7 Virolahti
84 11 6 15:10:57.5 60.467°N 27.700°E 1.0F 0.9 Virolahti
83 11 6 15:08:14.5 60.464°N 27.716°E 1.0F 1.2 Virolahti
82 11 4 11:05:01.4 61.803°N 23.866°E 2.0F 0.9 Tampere
81 10 25 05:52:35.1 64.716°N 24.507°E 9.9 0.3 Raahe
80 10 23 09:37:21.7 59.859°N 22.628°E 1.0F 1.0 Kemiönsaari
79 10 20 23:11:51.0 68.443°N 23.155°E 8.1 1.7 Enontekiö
78 10 13 19:20:44.3 63.251°N 20.683°E 10.0F 1.0 Pohjanlahti
77 10 11 16:58:25.6 67.254°N 28.513°E 12.0F 1.1 Savukoski
76 10 5 11:13:05.2 67.324°N 24.156°E 13.2 2.2 Kolari
75 10 1 00:41:39.4 65.100°N 27.656°E 10.5 0.5 Puolanka
74 9 27 09:34:10.4 60.204°N 24.732°E 1.0F 0.2 Espoo
73 9 27 08:51:27.0 65.808°N 29.511°E 30.9 0.4 Kuusamo
72 9 26 10:09:48.4 66.570°N 25.881°E 5.0F 1.9 Rovaniemi
71 9 25 10:00:54.1 61.114°N 22.596°E 2.0F 1.0 Huittinen
70 9 24 04:32:11.4 65.708°N 29.607°E 20.2 0.8 Kuusamo
69 9 23 07:14:57.2 60.203°N 24.736°E 1.0F 0.2 Espoo
68 9 17 08:53:27.3 67.146°N 27.470°E 8.7 0.7 Pelkosenniemi
67 9 16 11:28:09.5 67.363°N 24.258°E 6.6 0.6 Kolari
66 9 15 22:30:22.6 62.883°N 19.782°E 13.5 0.9 Merenkurkku
65 9 15 21:13:05.2 62.360°N 27.826°E 2.1 1.1 Leppävirta
64 9 14 03:06:45.5 66.168°N 23.998°E 14.0F 0.9 Tornio
63 9 12 04:25:43.7 67.978°N 23.608°E 20.7 1.0 Muonio
62 9 9 11:57:56.9 67.597°N 27.056°E 10.0F 0.3 Sodankylä
61 9 9 02:53:37.5 65.647°N 29.115°E 11.4 1.7 Kuusamo
60 9 6 11:11:13.3 65.892°N 29.165°E 17.4 0.3 Kuusamo
59 9 4 12:21:58.5 62.228°N 25.171°E 1.5F 0.7 Petäjävesi
58 9 3 11:20:45.5 29.004°N 65.511°E 21.2 0.5 Taivalkoski
57 8 29 03:57:38.6 67.392°N 24.233°E 8.0 0.2 Kolari
56 8 28 03:32:15.4 69.465°N 26.073°E 11.0 0.5 Utsjoki
55 8 20 07:33:48.7 66.947°N 24.231°E 11.4 0.5 Pello
54 8 17 17:49:45.3 67.488°N 24.766°E 11.6 0.5 Kittilä
53 8 14 20:45:48.2 68.551°N 23.862°E 29.1 0.8 Enontekiö
52 8 12 19:38:06.5 68.540°N 23.351°E 8.6 0.6 Enontekiö
51 8 2 21:10:52.5 66.102°N 23.968°E 8.4 0.6 Tornio
50 8 2 19:21:43.4 68.901°N 27.548°E 6.9 2.0 Inari
49 7 31 17:51:02.5 66.698°N 29.186°E 10.0F 0.7 Salla
48 7 29 05:30:17.1 67.653°N 24.199°E 10.0F 0.8 Muonio
47 7 25 20:36:08.0 60.139°N 24.782°E 1.5F 0.3 Espoo
46 7 25 12:51:42.5 65.017°N 29.308°E 9.0F 1.4 Suomussalmi
45 7 22 04:03:32.4 68.384°N 23.491°E 25F 2.8 Enontekiö
44 7 19 14:54:42.0 60.836°N 26.937°E 1.5F 0.8 Kouvola
43 7 16 03:25:39.9 65.545°N 29.400°E 19.6 0.2 Kuusamo
42 7 14 08:02:08.2 65.973°N 29.332°E 17.7 0.1 Kuusamo
41 7 4 12:20:08.6 66.147°N 24.227°E 8.0 1.1 Tornio
40 7 2 06:09:03.6 60.154°N 22.125°E 2.0F 1.3 Parainen
39 7 1 16:28:50.7 61.463°N 25.271°E 6.9 0.3 Konnevesi
38 6 19 04:40:22.3 60.404°N 27.468°E 1.0F 0.3 Hamina
37 6 19 04:37:48.1 60.400°N 27.488°E 1.0F 0.6 Hamina
36 6 13 16:00:45.4 59.919°N 22.743°E 1.5F 0.9 Kemiönsaari
35 6 9 15:32:37.5 65.555°N 29.413°E 16.5 0.9 Kuusamo
34 6 5 16:17:58.4 62.630°N 30.599°E 10.0F 1.4 Joensuu
33 5 28 00:36:44.1 64.137°N 23.098°E 19.1 0.8 Pohjanlahti
32 5 26 04:33:21.8 67.289°N 23.881°E 6.7 0.8 Kolari
31 5 16 12:56:15.0 64.862°N 23.816°E 10.8 0.7 Pohjanlahti
30 5 16 01:36:53.4 62.727°N 24.882°E 4.0 0.9 Saarijärvi
29 5 11 21:35:26.8 59.925°N 24.399°E 1.0F 1.0 Kirkkonummi
28 5 11 04:24:59.9 67.325°N 24.212°E 10.3 0.3 Kolari
27 4 28 10:19:15.3 60.406°N 27.460°E 2.0F 0.8 Hamina
26 4 26 19:14:19.1 65.863°N 29.373°E 18.0F 0.2 Kuusamo
25 4 16 22:11:23.0 60.002°N 22.912°E 2.0F 0.7 Salo
24 4 16 21:39:07.5 60.003°N 22.913°E 2.0F 0.9 Salo
23 4 12 12:49:14.5 67.053°N 24.106°E 10.0F 0.4 Kolari
22 3 31 02:05:44.8 67.027°N 24.146°E 4.9 0.5 Kolari
21 3 30 22:19:36.9 66.300°N 23.670°E 8.5F 0.4 Ylitornio
20 3 29 16:12:59.3 60.605°N 26.007°E 1.0F 1.3 Loviisa
19 3 27 03:12:38.8 62.499°N 26.361°E 37.9 1.0 Hankasalmi
18 3 25 23:03:14.2 68.279°N 23.321°E 7.0 1.0 Enontekiö
17 3 14 15:27:34.1 65.774°N 29.062°E 19.6 0.8 Kuusamo
16 3 14 09:54:25.6 68.124°N 26.716°E 17.8 0.8 Sodankylä
15 3 6 17:41:32.0 60.387°N 27.181°E 1.0F 0.8 Hamina
14 2 27 20:56:40.0 66.547°N 29.357°E 12.5 0.6 Salla
13 2 26 07:22:12.5 62.452°N 23.866°E 23.0 0.6 Virrat
12 2 19 10:42:26.8 65.650°N 28.400°E 19.6 0.6 Taivalkoski
11 2 18 22:07:26.6 60.311°N 22.279°E 10.0F 0.7 Parainen
10 2 15 22:55:50.9 68.571°N 23.404°E 11.0 1.2 Enontekiö
9 2 15 22:17:53.2 65.805°N 25.969°E 8.0F 0.5 Ranua
8 2 15 00:55:24.8 65.778°N 29.273°E 20.9 0.8 Kuusamo
7 2 2 08:12:23.2 65.723°N 28.648°E 8.9 1.9 Kuusamo
6 1 18 00:12:13.9 67.139°N 23.807°E 10.0F 0.7 Kolari
5 1 16 21:30:42.1 67.392°N 24.219°E 7.0 1.0 Kolari
4 1 16 16:47:20.4 60.803°N 27.079°E 2.5 0.7 Kouvola
3 1 8 19:03:09.2 60.445°N 27.073°E 1.5F 0.7 Kotka
2 1 5 19:19:16.1 68.418°N 24.258°E 42.2 0.5 Enontekiö
1 1 1 12:46:04.4 64.865°N 23.684°E 9.2 0.5 Pohjanlahti

*)Tulokset ovat alustavia analyysituloksia vuodelle 2022.

 

Maanjäristykset Suomessa vuonna 2021*

nro kk päivä aika (UTC) latitudi longitudi syvyys (km) magnitudi paikka
114 12 30 18:56:59.9 59.917°N 22.666°E 3.0F 0.7 Kemiönsaari
113 12 30 16:49:56.7 59.880°N 24.431°E 1.5F 0.6 Kirkkonummi
112 12 23 11:48:53.0 60.848°N 26.620°E 1.5F 0.2 Kouvola
111 12 19 02:12:14.5 65.258°N 25.965°E 8.5 0.8 Oulu
110 12 14 12:54:03.2 67.741°N 24.789°E 7.0F 0.7 Kittilä
109 12 09 12:39:08.9 60.705°N 28.010°E 1.5F 0.9 Lappeenranta
108 12 02 21:07:51.5 61.256°N 28.657°E 2.0F 0.8 Ruokolahti
107 11 28 12:58:26.8 68.138°N 25.950°E 8.9 0.5 Sodankylä
106 11 27 01:58:18.0 68.763°N 23.779°E 10.8 0.6 Enontekiö
105 11 25 22:10:20.1 62.499°N 25.954°E 9.6 0.5 Laukaa
104 11 23 03:19:31.0 59.918°N 20.007°E 2.0F 1.4 Lemland
103 11 22 14:26:08.1 60.490°N 27.065°E 1.5F 1.0 Kotka
102 11 14 09:53:26.5 60.206°N 25.775°E 1.5F 0.7 Porvoo
101 11 14 01:35:46.7 60.248°N 25.711°E 1.5F 0.8 Porvoo
100 11 14 01:25:51.5 60.239°N 25.742°E 1.5F 0.9 Porvoo
99 11 14 01:24:45.3 60.224°N 25.734°E 1.5F 0.7 Porvoo
98 11 11 13:57:08.9 59.807°N 22.817°E 1.5F 1.9 Hanko
97 11 11 19:10:56.2 69.406°N 28.145°E 9.2 0.9 Inari
96 11 11 06:46:20.2 60.840°N 26.657°E 1.5F 1.3 Kouvola
95 11 9 02:51:23.9 59.885°N 22.624°E 2.0F 1.7 Kemiönsaari
94 11 6 16:37:32.5 66.546°N 25.977°E 4.5F 1.7 Rovaniemi
93 10 29 05:38:07.5 67.834°N 23.938°E 14.8 0.9 Muonio
92 10 23 08:41:04.8 67.643°N 23.964°E 15.0 0.9 Muonio
91 10 21 11:10:41.8 67.066°N 24.094°E 7.6 0.4 Kolari
90 10 9 21:01:45.7 67.049°N 24.094°E 6.2 0.6 Kolari
89 10 9 03:01:09.6 69.720°N 26.634°E 6.7 0.6 Utsjoki
88 10 3 10:49:33.5 66.704°N 25.963°E 6.7 0.8 Rovaniemi
87 10 3 02:39:01.6 65.392°N 29.327°E 20.7 0.2 Suomussalmi
86 9 26 01:48:10.8 60.835°N 26.657°E 2.0F -0.2 Kouvola
85 9 26 01:21:56.8 60.844°N 26.647°E 2.0F 0.3 Kouvola
84 9 22 05:29:49.1 62.715°N 28.115°E 5.0F 1.2 Kuopio
83 9 22 02:54:28.2 65.776°N 29.269°E 24.8 0.2 Kuusamo
82 9 21 01:43:26.7 65.669°N 27.397°E 9.7 1.2 Pudasjärvi
81 9 17 10:09:50.3 63.713°N 28.605°E 10.0F 1.4 Nurmes
80 9 9 07:08:32.8 65.913°N 29.527°E 20.9 1.2 Kuusamo
79 9 8 04:06:44.2 61.233°N 24.243°E 3.4 1.0 Valkeakoski
78 9 7 06:21:59.1 65.551°N 28.547°E 13.4 1.3 Taivalkoski
77 9 7 02:46:38.3 67.693°N 24.298°E 11.1 0.6 Kittilä
76 9 4 16:15:19.9 65.850°N 24.259°E 5.0F 0.4 Tornio
75 8 30 14:29:33.1 63.649°N 22.024°E 10.0F 1.4 Uusikaarlepyy
74 8 29 02:40:02.4 65.804°N 29.482°E 19.8 -0.5 Kuusamo
73 8 28 05:39:33.3 59.966°N 24.668°E 2.0F 1.0 Suomenlahti
72 8 28 05:38:47.1 66.115°N 28.419°E 25.0 0.9 Posio
71 8 23 20:25:43.2 60.233°N 25.740°E 2.0F 0.9 Porvoo
70 8 23 20:16:14.7 60.228°N 25.729°E 2.0F 1.2 Porvoo
69 8 18 22:24:55.8 61.429°N 28.657°E 2.0F 1.8 Ruokolahti
68 8 7 13:25:44.4 60.044°N 20.020°E 1.0F 1.8 Lemland
67 8 2 09:27:09.7 60.765°N 26.282°E 1.0F 1.2 Iitti
66 8 2 09:21:08.9 64.412°N 24.638°E 26.1 0.1 Pyhäjoki
65 7 30 00:30:01.2 60.374°N 26.655°E 2.0F 0.7 Pyhtää
64 7 25 18:01:55.5 67.509°N 24.163°E 8.8 0.8 Kolari
63 7 20 14:21:49.5 60.939°N 26.805°E 2.0F 0.4 Kouvola
62 7 19 23:59:09:1 60.044°N 20.017°E 1.0F 1.7 Lemland
61 7 19 07:11:27.0 65.839°N 29.862°E 10.0F 0.2 Kuusamo
60 7 19 04:26:51.2 60.054°N 19.983°E 1.0F 1.2 Lemland
59 6 28 00:34:36.1 65.320°N 25.387°E 16.3 0.2 Ii
58 6 27 15:22:55.1 68.575°N 23.794°E 27.7 1.5 Enontekiö
57 6 26 20:54:23.5 66.092°N 27.184°E 11.0 0.9 Ranua
56 6 25 09:58:37.9 68.784°N 25.988°E 9.5 1.0 Inari
55 6 17 23:44:12.0 60.690°N 27.679°E 2.0F 0.5 Miehikkälä
54 6 12 18:47:38.5 65.117°N 27.426°E 24.0F 0.7 Pudasjärvi
53 6 12 12:20:52.2 60.949°N 27.268°E 2.0F 1.8 Luumäki
52 6 12 02:29:18.7 65.772°N 25.738°E 5.9 0.6 Simo
51 5 27 03:11:30.1 65.179°N 27.350°E 9.9 0.5 Pudasjärvi
50 5 23 15:50:58.9 60.268°N 26.120°E 2.0F 1.0 Loviisa
49 5 23 02:06:22.0 65.115°N 27.755°E 12.9 0.9 Pudasjärvi
48 5 22 17:43:28.5 64.845°N 28.763°E 5.4 0.9 Suomussalmi
47 5 22 09:52:58.2 60.349°N 26.656°E 2.0F 0.9 Pyhtää
46 5 16 07:18:44.0 63.296°N 20.690°E 10.0F 1.1 Merenkurkku
45 5 12 19:48:47.3 60.693°N 27.670°E 2.0F 0.7 Miehikkälä
44 5 12 17:37:46.0 68.309°N 23.038°E 5.0F 0.9 Enontekiö
43 5 12 14:57:24.4 60.683°N 27.641°E 2.0F 0.7 Miehikkälä
42 5 8 20:41:39.3 60.684°N 27.604°E 2.0F 0.4 Miehikkälä
41 5 8 20:37:04.3 60.679°N 27.612°E 2.0F 1.0 Miehikkälä
40 5 8 20:35:15.1 60.686°N 27.640°E 2.0F 0.7 Miehikkälä
39 5 8 19:43:19.4 60.685°N 27.628°E 2.0F 0.9 Miehikkälä
38 5 8 14:52:22.1 60.707°N 27.662°E 2.0F 0.5 Miehikkälä
37 5 8 01:59:21.2 60.692°N 27.673°E 2.0F 0.6 Miehikkälä
36 5 8 00:31:02.3 60.685°N 27.595°E 2.0F 0.5 Miehikkälä
35 5 7 23:08:50.6 60.685°N 27.644°E 2.0F 1.6 Miehikkälä
34 5 7 23:08:27.4 60.687°N 27.654°E 2.0F 0.9 Miehikkälä
33 5 7 00:44:37.1 65.501°N 28.310°E 10.0F 1.7 Taivalkoski
32 4 20 00:18:17.1  66.674°N 25.023°E 7.4 0.5 Rovaniemi
31 4 4 19:58:56.0 63.057°N 23.874°E 8.5F 1.5 Alajärvi
30 3 27 04:43:59.1 67.275°N 29.064°E 13.6 0.6 Salla
29 3 26 07:41:27.2 67.156°N 25.845°E 10.0F 1.6 Sodankylä
28 3 19 20:30:33.4 65.792°N 29.637°E 11.6 0.3 Kuusamo
27 3 7 09:13:44.7 61.365°N 24.565°E 6.4 0.6 Pälkäne
26 2 28 23:17:29.1 61.780°N 29.229°E 1.0F 0.9 Savonlinna
25 2 28 16:03:32.4 65.965°N 29.058°E 14.3 2.0 Kuusamo
24 2 27 16:04:42.5 69.415°N 28.036°E 2.0F 0.8 Inari
22 2 16 18:26:12.2 67.431°N 24.226°E 10.0F 0.3 Kolari
21 2 8 08:42:15.8  68.184°N 26.140°E 7.2 1.7 Sodankylä
20 2 7 19:36:43.1 66.566°N 27.958°E 5.0F 1.5 Kemijärvi
19 2 4 09:52:08.0 65.874°N 29.684°E 26.9 0.4 Kuusamo
18 1 23 18:02:23.9 60.691°N 27.625°E 1.0F 0.6 Miehikkälä
17 1 23 17:51:22.7 60.683°N 27.619°E 1.0F 0.9 Miehikkälä
16 1 23 07:49:38.4  65.809°N 29.372°E 22.2 0.4 Kuusamo
15 1 14 16:41:52.5 67.088°N 23.771°E 26.5 0.5 Pello
14 1 4 16:19:17.5 60.857°N 26.632°E 5.0F 0.1 Kouvola
13 1 3 16:57:17.8 60.849°N 26.624°E 1.0F 0.2 Kouvola
12 1 3 09:59:09.8 60.850°N 26.643°E 1.0F 0.6 Kouvola
11 1 3 07:31:09.3 60.844°N 26.631°E 1.0F 0.1 Kouvola
10 1 3 04:36:32.6  60.842°N 26.637°E 1.0F 0.5 Kouvola
9 1 3 03:52:50.1 60.856°N 26.633°E 1.0F 1.1 Kouvola
8 1 3 03:42:37.3 60.844°N 26.645°E 2.0F 1.2 Kouvola
7 1 3 03:05:32.5 60.837°N 26.652°E 1.0F 0.7 Kouvola
6 1 3 03:04:31.0 60.847°N 26.634°E 1.0F 0.3 Kouvola
5 1 3 02:48:10.8 60.857°N 26.634°E 2.0F 2.0 Kouvola
4 1 3 01:40:23.7 60.847°N 26.644°E 2.0F 1.1 Kouvola
3 1 3 01:29:40.9 60.844°N 26.643°E 1.0F 1.1 Kouvola
2 1 3 01:23:21.2 60.859°N 26.630°E 2.5F 1.3 Kouvola
1 1 3 00:49:43.5 60.846°N 26.643°E 2.0F 0.8 Kouvola

*)Tulokset ovat alustavia analyysituloksia vuodelle 2021.

 

Maanjäristykset Suomessa vuonna 2020*

nro kk päivä aika (UTC) latitudi longitudi syvyys (km) magnitudi paikka
72 12 31 01:23:49.8 65.787°N 29.744°E 15.8 1.4 Kuusamo
71 12 23 21:50:42.6 65.658°N 24.949°E 5.3 0.7 Simo
70 12 16 03:43:29.8 67.368°N 23.811°E 27.2 0.7 Kolari
69 12 12 19:54:52.5 60.273°N 25.101°E 1.0F 0.7 Vantaa
68 12 12 05:25:51.0 68.822°N 27.889°E 7.0F 1.1 Inari
67 12 04 04:22:02.2 67.078°N 23.828°E 6.7 1.6 Kolari
66 11 26 02:30:12.6 60.482°N 27.275°E 1.0F 0.4 Hamina
65 11 17 16:49:49.4 68.463°N 23.951°E 5.0F 1.5 Enontekiö
