Jari Eerola, Helsinki jari.eerola@helsinki.fi Etusivulle
| Nimi | Tyyppi | Rak. | Uppouma | Aseistus | Nopeus | Miehistö | Päällikkö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itämeren laivaston komentaja, vara-amiraali A. I. Nepenin | |||||||
| Itämeren laivaston esikuntapäällikkö, kontra-amiraali N. M. Grigorov | |||||||
| Kretshet (ex Polaris) | esikuntalaiva | 89-90 | 2844 | 4x75 | 12,5 | 4/60 | 2. lk. kapteeni R. R. Mirbah |
| 1. linjalaivaprikaati, vara-amiraali M. K. Bahirev | |||||||
| Petropavlovsk (Marat) | linjalaiva | 09-14 | 23370 | 12x305; 16x120; 2x76; TT | 23 | 30/1200 | 1. lk. kapteeni M. A. Berens |
| Sevastopol (Parizhkaja Kommuna) | linjalaiva | 09-14 | 23370 | 12x305; 16x120; 2x76; TT | 23 | 30/1200 | 1. lk. kapteeni P. P. Vladislavlev |
| Gangut (Oktjabrskaja Revoljutsija) | linjalaiva | 09-14 | 23370 | 12x305; 16x120; 2x76; TT | 23 | 30/1200 | 1. lk. kapteeni P. P. Paletski |
| Poltava | linjalaiva | 09-14 | 23370 | 12x305; 16x120; 2x76; TT | 23 | 30/1200 | 1. lk. kapteeni S. V. Zarubajev |
| 2. linjalaivaprikaati, kontra-amiraali A. K. Nebolsin | |||||||
| Andrei Pervozvannyi | linjalaiva | 05-12 | 17400 | 4x305; 14x203; 12x120; 4x47; TT | 18 | 25/1000 | 1. lk. kapteeni G. O. Gadd |
| Imperator Pavel I (Respublika) | linjalaiva | 04-10 | 17400 | 4x305; 14x203; 12x120; 4x47; TT | 18 | 25/1000 | 1. lk. kapteeni S. N. Dmitrijev |
| Tsesarevitsh (Grazhdanin) | linjalaiva | 99-03 | 13110 | 4x305; 12x152; 10x75; 4x47; 2x37; TT | 18 | 25/800 | 1. lk. kapteeni K. A. Tshoglokov |
| Slava | linjalaiva | 02-05 | 14000 | 4x305; 12x152; 20x75; 4x47; TT | 18 | 25/800 | 1. lk. kapteeni P. M. Plen |
| 1. risteilijäprikaati, kontra-amiraali V. K. Pilkin | |||||||
| Rurik | risteilijä | 05-08 | 15170 | 4x254; 8x203; 20x120; 4x47; TT | 21 | 25/1000 | 1. lk. kapteeni V. I. Rudnev |
| Bajan | risteilijä | 05-11 | 7835 | 3x203; 12x152; 2x75; 2x47; TT | 21,5 | 20/600 | 1. lk. kapteeni S. N. Timirev |
| Admiral Makarov | risteilijä | 05-08 | 7835 | 3x203; 12x152; 2x75; 2x47; TT | 21,5 | 20/600 | 1. lk. kapteeni N. D. Tyrkov |
| Oleg | risteilijä | 01-04 | 6550 | 16x130; 2x75 | 21 | 20/570 | 1. lk. kapteeni A. S. Polushkin |
| Bogatyr | risteilijä | 99-02 | 6550 | 16x130; 2x75 | 21 | 20/570 | 1. lk. kapteeni S. D. Koptev |
| 2. risteilijäprikaati, 1. lk. kapteeni Pyshnov | |||||||
| Gromoboi | risteilijä | 97-00 | 11359 | 6x203; 20x152; TT | 20,1 | 22/870 | 1. lk. kapteeni V. S. Vetsheslov |
| Rossija (General Aleksejev) | risteilijä | 94-97 | 12195 | 6x203; 14x152; 2x47 | 19 | 22/850 | 1. lk. kapteeni A. A. Shtshetinin |
| Aurora | risteilijä | 97-03 | 5250 | 14x152; 1x75 | 20 | 18/580 | 1. lk. kapteeni M. N. Nikolski |
| Diana | risteilijä | 97-01 | 5250 | 10x130; 2x75 | 20 | 18/580 | 1. lk. kapteeni M. Ivanov |
| Hävittäjädivisioona, kontra-amiraali M. A. Kedrov | |||||||
| Novik | hävittäjä | 10-13 | 1260 | 4x102; 4xMG; TT | 37 | 7/140 | 2. lk. kapteeni A. K. Pilkin |
| 1. hävittäjälaivue, 1. lk. kapteeni P. V. Vilken | |||||||
| Pobeditel (Volodarski) | hävittäjä | 14-15 | 1540 | 4x102; 1x37; 2xMG; TT | 35 | 7/150 | 2. lk. kapteeni G. S. Pilsudski |
| Zabijaka (Uritski) | hävittäjä | 14-15 | 1540 | 4x102; 1x37; 2xMG; TT | 35 | 7/150 | 2. lk. kapteeni A. M. Kosinski |
| Orfei | hävittäjä | 14-16 | 1540 | 4x102; 1x37; 2xMG; TT | 35 | 7/150 | 2. lk. kapteeni D. N. Golitsyn |
| Grom | hävittäjä | 14-15 | 1540 | 4x102; 1x37; 2xMG; TT | 35 | 7/150 | 2. lk. kapteeni D. D. Tyrtov |
| 2. hävittäjälaivue, 1. lk. kapteeni A. V. Razvozov | |||||||
| Kapitan Izylmetjev (Lenin) | hävittäjä | 13-16 | 1540 | 4x102; 1x37; 2xMG; TT | 35 | 7/150 | 2. lk. kapteeni A. V. Dombrovski |
| Desna (Engels) | hävittäjä | 14-16 | 1540 | 4x102; 1x37; 2xMG; TT | 35 | 7/150 | 2. lk. kapteeni A. G. Keizerling |
| Letun | hävittäjä | 15 | 1540 | 4x102; 1x37; 2xMG; TT | 35 | 7/150 | 1. lk. kapteeni B. A. Vilkitski |
| Gavriil (siirretty 3. laivueeseen) | hävittäjä | 13-16 | 1540 | 4x102; 1x37; 2xMG; TT | 35 | 7/150 | 2. lk. kapteeni P. O. Shishko |
| 3. hävittäjälaivue, 1. lk. kapteeni K. V. Shevelev | |||||||
| Izjaslav (ex Gromonosets; Karl Marx) | hävittäjä | 13-17 | 1760 | 5x102; 1x40; TT | 35 | 7/150 | 2. lk. kapteeni Rudnev |
| Avtroil (Lennuk, Almirante Guise) | hävittäjä | 13-17 | 1760 | 5x102; 1x40; TT | 35 | 7/150 | 2. lk. kapteeni D. I. Daragan |
| Konstantin | hävittäjä | 13-17 | 1540 | 4x102; 1x40; TT | 35 | 7/150 | 2. lk. kapteeni P. P. Dello |
| Leitnant Iljin (Garibaldi, Trotski, Voikov, PKZ-52) | hävittäjä | 16 | 1540 | 4x102; 1x40; TT | 35 | 7/150 | 2. lk. kapteeni Knorring |
| 4. hävittäjälaivue, 1. lk. kapteeni P. V. Gelmersen | |||||||
| Sibirski Strelok (Konstruktor) | torpedohävittäjä | 05-06 | 615 | 3x102; 2x47; TT | 25 | 5/100 | 2. lk. kapteeni V. I. Zalesski |
| General Kondratenko | torpedohävittäjä | 05-06 | 615 | 3x102; 2x47; TT | 25 | 5/100 | 2. lk. kapteeni P. I. Krasheninnikov |
| Ohotnik | torpedohävittäjä | 05-06 | 615 | 3x102; 2x47; TT | 25 | 5/100 | 1. lk. kapteeni P. V. Gelmersen |
| Pogranitshnik | torpedohävittäjä | 05-07 | 615 | 3x102; 2x47; TT | 25 | 5/100 | 2. lk. kapteeni N. A. Tipolt |
| 5. hävittäjälaivue, 1. lk. kapteeni J. K. Stark | |||||||
| Emir Buharski (Jakov Sverdlov) | torpedohävittäjä | 04-05 | 570 | 2x102; 1x37; TT | 25 | 5/100 | 2. lk. kapteeni V. G. Antonov |
| Finn (Karl Libknecht) | torpedohävittäjä | 04-06 | 570 | 2x102; 1x37; TT | 25 | 5/100 | 2. lk. kapteeni V. V. Selitrennikov |
| Moskvitjanin | torpedohävittäjä | 04-06 | 570 | 2x102; 1x37; TT | 25 | 5/100 | 2. lk. kapteeni A. A. Ryzhei |
| Vsadnik (Sladkov) | torpedohävittäjä | 04-06 | 570 | 2x102; 1x40; TT | 25 | 5/100 | 2. lk. kapteeni S. I. Zelenyi |
| Gaidamak | torpedohävittäjä | 04-06 | 570 | 2x102; 1x40; TT | 25 | 5/100 | 2. lk. kapteeni S. S. Politovski |
| Amurets (Zheleznjakov) | torpedohävittäjä | 04-07 | 570 | 2x102; 1x40; TT | 25 | 5/100 | 2. lk. kapteeni A. P. Jekimov |
| Ussuriets (Roshal) | torpedohävittäjä | 04-07 | 570 | 2x102; 1x40; TT | 25 | 5/100 | 2. lk. kapteeni M. M. Polivanov |
| 6. hävittäjälaivue, 1. lk. kapteeni M. N. Aleambarov | |||||||
| Turkmenets Stavropolski (ex Truhmenets; Mirza Kutshuk, Altfater, Sovetski Dagestan) | torpedohävittäjä | 04-05 | 580 | 3x102; 1x40; TT | 25 | 5/90 | 2. lk. kapteeni P. E. Grjunevald |
| Kazanets | torpedohävittäjä | 04-06 | 580 | 3x102; 1x40; TT | 25 | 5/90 | 2. lk. kapteeni Jakubovski |
| Steregushtshi | torpedohävittäjä | 04-06 | 580 | 3x102; 1x40; TT | 25 | 5/90 | 2. lk. kapteeni N. N. Azarjev |
| Strashnyi | torpedohävittäjä | 04-06 | 580 | 3x102; 1x40; TT | 25 | 5/90 | 2. lk. kapteeni von Rennerkampf |
| Donskoi Kazak | torpedohävittäjä | 05-06 | 580 | 3x102; 1x40; TT | 25 | 5/90 | 2. lk. kapteeni N. A. Pini |
| Zabaikalets | torpedohävittäjä | 05-06 | 580 | 3x102; 1x40; TT | 25 | 5/90 | 2. lk. kapteeni G. M. Rjumin |
| Ukraina (Karl Marks, Bakinski Rabotshi) | torpedohävittäjä | 04-06 | 580 | 3x102; 1x40; TT | 25 | 5/90 | 2. lk. kapteeni Kuzminski |
| Voiskovoi (Friedrih Engels, Markin) | torpedohävittäjä | 04-05 | 580 | 3x102; 1x40; TT | 25 | 5/90 | 2. lk. kapteeni M. G. Knjupfer |
| 9. hävittäjälaivue, 1. lk. kapteeni A. A. Ruzhek | |||||||
| Stroinyi | torpedovene | 005-07 | 380 | 2x75; 2xMG; TT | 25 | 4/90 | 2. lk. kapteeni Karpov |
| Storozhevoi | torpedovene | 05-07 | 380 | 2x75; 2xMG; TT | 25 | 4/90 | yliluutnantti I. N. Bilibin |
| Silnyi | torpedovene | 05-07 | 380 | 2x75; 2xMG; TT | 25 | 4/90 | yliluutnantti Markov |
| Razjashtshi | torpedovene | 05-07 | 380 | 2x75; 2xMG; TT | 25 | 4/90 | yliluutnantti N. A. Gelshert |
| Delnyi | torpedovene | 05-08 | 380 | 2x75; 2xMG; TT | 25 | 4/90 | ---- |
| Dejatelnyi | torpedovene | 05-07 | 380 | 2x75; 2xMG; TT | 25 | 4/90 | yliluutnantti A. D. Kira-Dinzhan |
| Dostoinyi | torpedovene | 05-08 | 380 | 2x75; 2xMG; TT | 25 | 4/90 | yliluutnantti Lapshin |
| Rastoropnyi | torpedovene | 05-08 | 380 | 2x75; 2xMG; TT | 25 | 4/90 | yliluutnantti Balas |
| Vidnyi (ex Sig) | torpedovene | 00-05 | 350 | 2x75; TT | 26 | 4/65 | 2. lk. kapteeni A. S. Pilipenko |
| Gromjashtshi | torpedovene | 03-05 | 350 | 2x75; TT | 26 | 4/65 | 2. lk. kapteeni M. A. Babitsyn |
| Hävittäjädivisioonan apualukset: kuljetus- ja korjaamoalukset Angara ja Kama; kuljetusalukset Borgo, Petshora, Oka, Suhona, Libava, Vodolei No. 1 ja Vodolei No. 2; sairaala-alus Lava, höyrylaiva Imperator Nikolai II ja moottorialus No. 2 | |||||||
| Sukellusvenedivisioona, kontra-amiraali D. N. Verderevski | |||||||
| 1. sukellusvenelaivue, 2. lk. kapteeni V. F. Dudkin | |||||||
| Bars | sukellusvene | 13-15 | 650/780 | 2x75; 1xMG; TT | 11/8,5 | 3/36 | yliluutnantti N. N. Iljinski |
| Vepr | sukellusvene | 13-15 | 650/780 | 2x75; 1xMG; TT | 11/8,5 | 3/36 | luutnantti Leman |
| Gepard | sukellusvene | 13-15 | 650/780 | 2x75; 1xMG; TT | 11/8,5 | 3/36 | luutnantti Jakobson |
| Volk (Batrak, U-1) | sukellusvene | 15-16 | 650/780 | 2x75; 1xMG; TT | 11/8,5 | 3/36 | 2. lk. kapteeni I. V. Messer |
| Jedinorog | sukellusvene | 15-17 | 650/780 | 2x75; 1xMG; TT | 17/8,5 | 3/36 | luutnantti von Elsner |
| Zmeja (Proletari, U-2, B-6) | sukellusvene | 15-17 | 650/780 | 1x57; 1x37; 1xMG; TT | 17/8,5 | 3/36 | 2. lk. kapteeni Zubarev |
| 2. sukellusvenelaivue, 2. lk. kapteeni Valrond | |||||||
| Tigr (Kommunar, B-1) | sukellusvene | 14-16 | 650/780 | 2x75; 1xMG; TT | 11/8,5 | 3/36 | yliluutnantti V. V. Sollogub |
| Lvitsa | sukellusvene | 14-16 | 650/780 | 2x75; 1xMG; TT | 11/8,5 | 3/36 | luutnantti Kragelski |
| Pantera (Komissar, B-2, PZS-1) | sukellusvene | 14-16 | 650/780 | 2x75; 1xMG; TT | 11/8,5 | 3/36 | 2. lk. kapteeni G. M. Palitsyn |
| Kuguar | sukellusvene | 14-16 | 650/780 | 2x75; 1xMG; TT | 17/8,5 | 3/36 | luutnantti Lagidze |
| 3. sukellusvenelaivue, 2. lk. kapteeni Shidlovski; laivueeseen liitetty talvikaudella mm. | |||||||
| Rys (Bolshevik, B-3) | sukellusvene | 14-16 | 650/780 | 2x75; 1xMG; TT | 11/8,5 | 3/36 | yliluutnantti Vvedenski |
| Jaguar (Krasnoflotets, B-4, PZS-4) | sukellusvene | 14-17 | 650/780 | 1x57; 1x37; 1xMG; TT | 11/8,5 | 3/36 | 2. lk. kapteeni von Nerike |
| Leopard (Krasnoarmejets, U-3, B-7) | sukellusvene | 14-17 | 650/780 | 2x75; 1xMG; TT | 11/8,5 | 3/36 | luutnantti Tihomirov |
| 4. sukellusvenelaivue, 2. lk. kapteeni Arbenev | |||||||
| AG 11 | sukellusvene | 15-16 | 360/470 | 1x47; TT | 12/10 | 2/22 | luutnantti Maksimovitsh |
| AG 12 | sukellusvene | 15-16 | 360/470 | 1x47; TT | 12/10 | 2/22 | ---- |
| AG 13 (ex AG 16) | sukellusvene | 15-16 | 360/470 | 1x47; TT | 12/10 | 2/22 | ---- |
| AG 14 | sukellusvene | 15-16 | 360/470 | 1x47; TT | 12/10 | 2/22 | yliluutnantti A. N. von Essen |
| AG 15 | sukellusvene | 15-16 | 360/470 | 1x47; TT | 12/10 | 2/22 | luutnantti M. M. Maksimovitsh |
| 5. sukellusvenelaivue | |||||||
| Beluga | sukellusvene | 04-05 | 105/125 | 1x37; TT | 9,5/6 | 1/21 | luutnantti Diht |
| Peskar | sukellusvene | 04-05 | 105/125 | 1x37; TT | 9,5/6 | 1/21 | ---- |
| Sterljard | sukellusvene | 04-06 | 105/125 | 1x37; TT | 9,5/6 | 1/21 | ---- |
| Shtshuka | sukellusvene | 04-05 | 105/125 | 1x37; TT | 9,5/6 | 1/21 | ---- |
| Drakon | sukellusvene | 06-11 | 410/480 | 1x47; 1x37; TT | 8,5/7 | 2/32 | ---- |
| Krokodil | sukellusvene | 06-11 | 410/480 | 1x47; 1xMG; TT | 8,5/7 | 2/32 | yliluutnantti K. K. Stanjukovitsh |
| Kaiman | sukellusvene | 06-11 | 410/480 | 1x47; 1xMG; TT | 8,5/7 | 2/32 | luutnantti Pontikov |
| 6. sukellusvenelaivue, 2 lk. kapteeni Brovtsyn | |||||||
| Makrel | sukellusvene | 04-07 | 140/177 | 1x37; 1xMG; TT | 8,5/5,5 | 1/23 | yliluutnantti, V. A. Merkushev |
| Okun | sukellusvene | 04-08 | 140/177 | 1x37; 1xMG; TT | 8,5/5,5 | 1/23 | yliluutnantti Popandopulo |
| Minoga | sukellusvene | 06-09 | 122/155 | 1x37; 1xMG; TT | 11/5,5 | 2/18 | luutnantti Ivanov |
| Graf Sheremetev | sukellusvene | 04-07 | 140/177 | 1x37; 1xMG; TT | 8,5/5,5 | 1/23 | ---- |
| Kasatka | sukellusvene | 04-07 | 140/177 | 1x37; 1xMG; TT | 8,5/5,5 | 1/23 | luutnantti V. Vasiljev |
| Sukellusvenedivisioonan apualukset: kuljetus- ja emäalukset Evropa, Tosno, Habarovsk, Oland ja Svjatitel Nikolai; kuljetus- ja pelastusalus Volhov sekä varikkoalus Alligator; yhteysalukset Konvoir, Periskop, Sputnik ja Ohranyi | |||||||
| Englantilaisten sukellusveneiden laivue | |||||||
| E-1 (ex D9) | sukellusvene | 11-14 | 660/800 | TT | 15/10 | 3/28 | kapteeniluutnantti A. Fenner |
| E-8 | sukellusvene | 11-14 | 660/800 | TT | 15/10 | 3/28 | komentaja F. Goodhart |
| E-9 | sukellusvene | 12-15 | 662/807 | 2x76; TT | 15/10 | 3/28 | kapteeniluutnantti H. Vaughan-Jones |
| E-19 | sukellusvene | 12-15 | 662/807 | 2x76; TT | 15/10 | 3/28 | komentaja F. N. Cromie |
| Dvina (ex Pamjat Azova) | emäalus | 86-89 | 6743 | 4x75 | 16,5 | ---- | ---- |
| Turku-Ahvenanmaan linnoitetun alueen alusryhmä, kontra-amiraali M. P. Sablin | |||||||
| Turku-Ahvenanmaan linnoitetun alueen alusryhmä, esikuntapäällikkö, 1. lk. kapteeni V. N. Azarjev | |||||||
| 7. hävittäjälaivue, 1. lk. kapteeni, V. K. Kedrov | |||||||
| Vynoslivyi (Artemjev) | torpedovene | 05-06 | 350 | 2x75; 4x47; TT | 27 | 4/65 | yliluutnantti Tshirikov |
| Vnimatelnyi | torpedovene | 05-06 | 350 | 2x75; 4x47; TT | 27 | 4/65 | 2. lk. kapteeni V. D. Pogozhev |
| Inzhener-Mehanik Dmitrijev (Roshal) | torpedovene | 05-06 | 350 | 2x75; 4x47; TT | 27 | 4/65 | yliluutnantti M. V. Dombrovski |
| Inzhener-Mehanik Zverev (Zhemtshuzhnyi) | torpedovene | 05-06 | 350 | 2x75; 4x47; TT | 27 | 4/65 | 2. lk. kapteeni Vekman |
| Bditelnyi | torpedovene | 05-06 | 350 | 2x75; 4x47; TT | 27 | 4/65 | ---- |
| Vnushitelnyi (Martynov) | torpedovene | 05-06 | 350 | 2x75; 4x47; TT | 27 | 4/65 | yliluutnantti Makarov |
| Burnyi | torpedovene | 05-06 | 350 | 2x75; 4x47; TT | 27 | 4/65 | yliluutnantti T. E. Veigelin |
| Bojevoi | torpedovene | 05-06 | 350 | 2x75; 4x47; TT | 27 | 4/65 | yliluutnantti Zavadski |
| Tykkiveneet | |||||||
| Hrabryi (Krasnoje Znamja | tykkivene | 94-97 | 1470 | 5x130; 1x76 | 14 | 12/197 | 2. lk. kapteeni O. A Shtsherbatshev |
| Grozjashtshi | tykkivene | 89-92 | 1492 | 4x152; 2x75; 3xMG | 14 | 12/160 | 2. lk. kapteeni K. D Ordovski-Tanajevski |
| Hivinets (Krasnaja Zvezda) | tykkivene | 04-06 | 1340 | 4x120; 2x47 | 12 | 12/165 | 2. lk. kapteeni Fittinghof |
| Bobr (Biber, Lembit) | tykkivene | 06-08 | 875 | 2x120; 4x75 | 12 | 12/200 | ---- |
| Giljak | tykkivene | 05-07 | 875 | 2x120; 4x75 | 12 | 12/200 | 2. lk. kapteeni A. P. Buratshek |
| Ilmen (komennettuna; ex Prinzessin Sophie Charlotte, Rtsy; Preussen, Polaris, Sestoretsk) | miinalaiva | 12 | 1593 | 2x75 | 12 | 10/160 | 2. lk. kapteeni De Simon |
| Turku-Ahvenanmaan linnoitetun alueen alusryhmän apualukset: varikkoalus No. 3; yhteysalukset Roksana, No. 128 ja No. 129, Stvol sekä Dulo; kuljetusalukset Kivima ja Kimito; moottorialukset No. 3, No. 4 ja No. 7; vartioalukset Shashka, Palash; Pistolet, Tsapfa, Tumba, Pulja ja S.K. No. | |||||||
| Miinapuolustus, vara-amiraali A. M. Maksimov | |||||||
| Miinapuolustus, esikuntapäällikkö 1. lk. kapteeni A. P. Zelenyi | |||||||
| Tshaika (ex Regina) | yhteysalus | 03 | 1300 | ---- | 12 | 5/90 | 2. lk. kapteeni G. A. Vilson |
| Astarta | yhteysalus | 99 | 220 | ---- | 14 | ---- | luutnantti Miklashevski |
| Vartioalusdivisioona, kontra-amiraali A. K. Veis | |||||||
| 1. vartioaluslaivue, 1. lk. kapteeni A. O. Stark | |||||||
| Posadnik (Matti Kurki) | yhteysalus | 91-93 | 400 | 2x75 | 18 | ---- | N. Timofejev |
| Voevoda (Klas Horn) | yhteysalus | 91-93 | 400 | 2x75 | 18 | ---- | 2. lk. kapteeni Pavlinov |
| Kondor | yhteysalus | 04 | 325 brt | 2x75 | 14,5 | ---- | ---- |
| Berkut | yhteysalus | 03 | 326 brt | 2x75 | 14,5 | ---- | ---- |
| Jastreb (ex Bore II; 16. Oktjabrja, T-49) | yhteysalus | 00 | 758 brt | 2x100 | 12 | 4/50 | 2. lk. kapteeni A. S. Zelenyi |
| Kobtshik | yhteysalus | 15-16 | 450 | 2x105; 1x40 | 15,3 | 3/40 | luutnantti Lvov |
| Korshun (Pioner, Tagul, BRN-38) | yhteysalus | 15-16 | 450 | 2x105; 1x40 | 15,3 | 3/40 | luutnantti Unkovski |
| 2. vartioaluslaivue, 2. lk. kapteeni M. F. Sinjavski | |||||||
| Barsuk (ex O-1) | yhteysalus | 15-16 | 168 | 1x75; 1x37 | 11 | 3/30 | luutnantti Kandyba |
| Vydra (ex O-7) | yhteysalus | 15-16 | 168 | 1x75; 1x37 | 11 | 3/30 | luutnantti Beklemishev |
| Kunitsa (ex O-2; Atarbekov) | yhteysalus | 15-16 | 168 | 1x75; 1x37 | 11 | 3/30 | luutnantti Jefimov |
| Sobol (ex O-3) | yhteysalus | 15-16 | 168 | 1x75; 1x37 | 11 | 3/30 | luutnantti von Gershelman |
| Gornostai (ex O-4) | yhteysalus | 15-16 | 168 | 1x75; 1x37 | 11 | 3/30 | yliluutnantti Strahovitsh |
| Horek (ex O-6; Mogilevski) | yhteysalus | 15-16 | 168 | 1x75; 1x37 | 11 | 3/30 | ---- |
| Laska (ex O-5) | yhteysalus | 15-16 | 168 | 1x75; 1x37 | 11 | 3/30 | ---- |
| 3. vartioaluslaivue | |||||||
| Kitoboi (ex Erris) | raivaaja | 15 | 310 | ---- | 10 | ---- | ---- |
| Nevod (ex Carsten Bury) | raivaaja | 15 | 310 | ---- | 10 | ---- | luutnantti Geidenreih |
| Namet (ex Mäy) | raivaaja | 15 | 310 | ---- | 10 | ---- | luutnantti M. Ivanov |
| Garpun (ex Romashill) | raivaaja | 15 | 310 | ---- | 10 | ---- | ---- |
| Jakor (ex Arboga III, Ragnvald, Aura; Aura II, Signe, Arne | raivaaja | 93 | 141 brt | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Vladimir | jäänmurtaja | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Voron (ex Ledokol No. 2) | yhteysalus | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | luutnantti Rimski-Korsakov |
| 4. vartioaluslaivue | |||||||
| Sheksna (ex No. 20, Anastazija) | verkonlaskija | 04 | 450 | 1x47 | 12 | 3/30 | luutnantti Petrov |
| Pripjat | verkonlaskija | 14 | 330 | 2x102; 1x75 | 8 | 3/30 | yliluutnantti G. A. Aleksejev |
| Lovat (ex No. 3, Runo) | verkonlaskija | 12 | 600 | 1x75 | 9 | 3/30 | yliluutnantti S. S. Kozlovski |
| Vyterga | kuljetusalus | ---- | ---- | ---- | 8 | 3/40 | ---- |
| 8. hävittäjälaivue, 1. lk. kapteeni S. V. Mjasnov | Molodetski | torpedovene | 04-06 | 405 | 2x75; 2xMG; TT | 26 | 4/65 | ---- |
| Krepki | torpedovene | 05-06 | 405 | 2x75; 2xMG; TT | 26 | 4/65 | 2. lk. kapteeni V. V. Nilender |
| Legki | torpedovene | 04-06 | 405 | 2x75; 2xMG; TT | 26 | 4/65 | 2. lk. kapteeni Rakin |
| Metki | torpedovene | 04-06 | 405 | 2x75; 2xMG; TT | 26 | 4/65 | yliluutnantti P. G. v. Witt |
| Moshnyi | torpedovene | 04-06 | 405 | 2x75; 2xMG; TT | 26 | 4/65 | 2. lk. kapteeni Zubov |
| Lovki | torpedovene | 04-06 | 405 | 2x75; 2xMG; TT | 26 | 4/65 | 2. lk. kapteeni Gadd |
| Iskusnyi | torpedovene | 04-06 | 405 | 2x75; 2xMG; TT | 26 | 4/65 | 2. lk. kapteeni V. N. Potemkin |
| Lihoi | torpedovene | 04-06 | 405 | 2x75; 2xMG; TT | 26 | 4/65 | luutnantti Tshaplin |
| Miinanlaskijaryhmä, 1. lk. kapteeni I. S. Denisov | |||||||
| Narova (ex General Admiral; 25. Oktjabrja) | miinalaiva | 70-75 | 4690 | 4x75; 2xMG | 12 | 12/130 | 1. lk. kapteeni Panasevitsh |
| Amur (No. 2) | miinalaiva | 05-09 | 2926 | 9x120; 4xMG | 17 | 12/220 | 2. lk. kapteeni A. V. Vitgeft |
| Volga (9. Janvarja) | miinalaiva | 03-05 | 1710 | 4x47 | 13,5 | 10/180 | 2. lk. kapteeni V. I. Sipailo |
| Ural | miinalaiva | ---- | 2400 | 4x75 | 11 | 10/170 | 2. lk. kapteeni F. F. Gerken |
| Ilmen (poiskomennettuna; ex Prinzessin Sophie Charlotte, Rtsy; Preussen, Polaris, Sestoretsk) | miinalaiva | 12 | 1593 | 2x75 | 12 | 10/160 | 2. lk. kapteeni De Simon |
| Svir (ex Virgilia) | miinalaiva | 11 | 1800 | 2x75 | 10 | 10/200 | yliluutnantti Dorogov |
| Msta (ex Russland) | miinalaiva | 83 | 1955 | ---- | 8 | 4/80 | yliluutnantti V. N. Kotletsov |
| Lena | miinalaiva | ---- | 2400 | 2x75 | 12 | 10/180 | 2. lk. kapteeni N. V. Tretjakov |
| Miinanlaskijaryhmän apualukset: varikkoalukset No. 2 ja No. 3 (poiskomennettuina) sekä No. 4 ja No. 9; proomut No. 44 ja 49; moottorialukset No. 1 ja No 8 sekä No. 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6, No. 7 ja No. 9 (poiskomennettuina) | |||||||
| Raivaajadivisioona, kontra-amiraali P. P. Kitkin | |||||||
| 1. raivaajaryhmä, 2. lk. kapteeni Maidel | |||||||
| 1. raivaajalaivue, 2. lk. kapteeni Eiler | |||||||
| No. 212 (S6) | torpedovene | 06 | 150 | 3x47; TT | 29 | 3/30 | ---- |
| No. 213 | torpedovene | 06 | 186 | 3x37; TT | 29 | 3/30 | ---- |
| No. 214 | torpedovene | 06 | 150 | 2x47; TT | 29 | 3/30 | ---- |
| No. 215 (C1) | torpedovene | 01-02 | 150 | 2x47; TT | 29 | 3/30 | ---- |
| No. 216 (C2) | torpedovene | 01-02 | 150 | 2x47; TT | 29 | 3/30 | ---- |
| No. 217 (C3) | torpedovene | 01-02 | 150 | 2x47; TT | 29 | 3/30 | ---- |
| No. 218 | torpedovene | 01-02 | 150 | 2x47; TT | 29 | 3/30 | ---- |
| No. 219 (C4) | torpedovene | 04 | 150 | 2x47; TT | 29 | 3/30 | luutnantti Dandre |
| No. 220 | torpedovene | 04 | 150 | 2x47; TT | 29 | 3/30 | ---- |
| No. 222 | torpedovene | 02-03 | 150 | 2x47; TT | 29 | 3/30 | ---- |
| 2. raivaajalaivue, 2. lk. kapteeni V. A. v. Schwarz | |||||||
| Prytki (ex Sokol) | torpedovene | 94-95 | 240 | 2x75; 2xMG; TT | 27 | 3/40 | luutnantti Bok |
| Protshnyi (ex Jastreb) | torpedovene | 98-00 | 312 | 2x75; TT | 26,5 | 3/40 | luutnantti Popovski |
| Podvizhnyi (ex Albatros; S5) | torpedovene | 98-00 | 220 | 2x75; TT | 27 | 3/40 | ---- |
| Poslushnyi (ex Korshun; S3) | torpedovene | 98-00 | 312 | 2x75; TT | 26,5 | 3/40 | ---- |
| Prozorlivyi (ex Gagara; S2) | torpedovene | 98-01 | 312 | 2x75; TT | 26,5 | 3/40 | ---- |
| Retivyi (ex Filin) | torpedovene | 99-01 | 220 | 2x75; TT | 27 | 3/40 | ---- |
| Rezvyi (ex Voron; S4) | torpedovene | 99-01 | 220 | 2x75; TT | 27 | 3/40 | ---- |
